Fruchtschalenwickler (Adoxophyes orana)
Der Fruchtschalenwickler durchläuft als einzige Art zwei Generationen im Jahr und überwintert als junge Larve. Es sind also dreimal jährlich Larven vorhanden: Im Herbst die jungen Larven, die dann ins Winterquartier gehen und im Frühjahr wieder zu finden sind, und im Sommer die Larven der Sommergeneration. Der Hauptschaden wird durch die Herbstlarven verursacht, die kleine offene Fraß schäden an den reifen Früchten verursachen, die nicht mehr verkorken und schnell faulen.
Niedrige Populationen werden toleriert. Im Frühjahr erfolgt eine visuelle Kontrolle der Triebe, um die Höhe des Befalls abzuschätzen. Im Sommer wird dann der Falterflug durch Pheromonfallen kontrolliert. Wird hier eine stärkere Flugaktivität beobachtet, erfolgt eine zweite visuelle Kontrolle der Triebspitzen im Sommer. Treten höhere Populationen auf wie es seit einigen Jahren vermehrt der Fall ist können allerdings direkte Regulierungsmaßnahmen erforderlich werden, um hohe Ernteschäden zu vermeiden. Zur Verfügung stehen im Öko-Obstbau ein Granulovirus, das hochspezifisch nur auf den Fruchtschalenwickler wirkt (Capex® 2) und Präparate auf der Basis von Bacillus thuringiensis (Bt). In beiden Fällen wird eine zweimalige Applikation empfohlen.
Als natürliche Gegenspieler sind beim Fruchtschalenwickler nicht nur Vögel, sondern vor allem auch Schlupfwespen (Parasitoide) von großer Bedeutung. Bei mehrjährigen Untersuchungen im Rahmen des BÖLN-Projekts INSEKTOEKOOBST (FKZ 2815OE074/116/117) zum Parasitoidenspektrum wurde im Bodenseeraum vor allem die Ichneumonide Teleutaea striata Grav. gefunden während an der Niederelbe eine hohe Parasitierung durch T. striata und Meteorus ictericus Nees beobachtet wurde. Das Potential der Parasitoide wird optimal genutzt, wenn das spezifische Granulovirus eingesetzt wird, da bei diesem Präparat die Larven erst in den letzten Larvenstadien absterben, so dass sich die meisten Schlupfwespen in der Larve noch vollständig entwickeln können. Das Präparat ist also sehr nützlingsschonend und verschiebt das Nützlings-Schädlings Verhältnis zugunsten der Nützlinge.
Im Jahr 2017 kam es am Bodensee in mehreren Anlagen zu sehr hohem Befall mit Fruchtschalenwickler. Während in den Vorjahren vermehrt eine Mehrfachan- wendung von Bt-Präparaten gegen die Sommergeneration empfohlen wurde, wurde dann versuchsweise nur das spezifische Granulovirus eingesetzt. Ab 2018 erfolgte der Einsatz dann im Rahmen des Projekts INSEKTOEKOOBST in ersten Versuchen in Kom bination mit der Verwirrmethode Isomate® CLR MAX TT.
Mit der Notfallzulassung des Verwirrungsverfahrens Isomate® CLR MAX TT in Kombination mit der Anwendung von Capex® 2 und der Förderung und Schonung der Parasitoide hat sich hier inzwischen ab ein Verfahren etabliert, mit dem das derzeitige Spektrum der Schalenwickler, das derzeit weitgehend aus dem Fruchtschalenwickler A. orana und lokal noch dem Lederfarbenen Schalenwickler Pandemis heparana besteht, sehr gut und insektenschonend reguliert werden kann.
Von 2014 bis 2019 sieht man je nach Region eher einen Rückgang der mit Bt-präparaten behandelten Fläche und eine Erhöhung der mit Capex® 2 behandelten Flächen. Maßnahmen zur Reduktion des Triebwachstums (Sommerschnitt / Sommerriss) werden vor allem an der Niederelbe und am Bodensee praktiziert, wo auch die wichtigsten Befallslagen sind. Mit der Notfallzulassung von Isomate® CLR MAX TT zur Verwirrung des Schalenwicklers im Jahr 2020 wurde dieses Präparat sofort auf großen Flächen eingesetzt. Aufgrund von später Zulassung und Lieferproblemen, die durch die Covid-19-Situation noch verstärkt wurden, konnten nicht alle Interessenten in 2020 das Präparat erhalten, daher ist ein Schwerpunkt an der Niederelbe, wo die Lieferung am einfachsten war, zu erkennen.
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capex 2 bis Blüte | Mittlere Aufwandmenge | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Fahrten | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | |
Capex 2 ab Ende Blüte | Mittlere Aufwandmenge | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Fahrten | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 1,7 | 2,4 | |
Bacillus thuringiensis | Mittlere Aufwandmenge | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,7 |
Fahrten | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 1,1 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommerschnitt | Fläche | 13,6 | 31,1 | 30,7 | 34,9 | 24,3 | 15,6 |
Sommerriss | Fläche | 49,6 | 59,8 | 60,8 | 49,1 | 42,8 | 45,5 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capex 2 bis Blüte | Fläche | 84,0 | 43,9 | 33,7 | 41,9 | 53,6 | 57,6 |
Capex 2 ab Ende Blüte | Fläche | 54,8 | 61,2 | 31,9 | 34,8 | 25,7 | 20,5 |
Bacillus thuringiensis | Fläche | 59,9 | 51,5 | 24,2 | 19,2 | 30,8 | 25,2 |
Verwirrung | Fläche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capex 2 bis Blüte | Mittlere Aufwandmenge | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Fahrten | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | |
Capex 2 ab Ende Blüte | Mittlere Aufwandmenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Fahrten | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | |
Bacillus thuringiensis | Mittlere Aufwandmenge | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Fahrten | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommerschnitt | Fläche | 2,0 | 1,2 | 14,0 | 6,4 | 42,0 | 9,0 |
Sommerriss | Fläche | 34,6 | 42,9 | 48,7 | 21,1 | 0,0 | 3,0 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capex 2 bis Blüte | Fläche | 33,1 | 70,7 | 18,8 | 14,5 | 59,0 | 0,0 |
Capex 2 ab Ende Blüte | Fläche | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 7,4 | 0,0 |
Bacillus thuringiensis | Fläche | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 6,2 | 0,0 |
Verwirrung | Fläche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capex 2 bis Blüte | Mittlere Aufwandmenge | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Fahrten | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
Capex 2 ab Ende Blüte | Mittlere Aufwandmenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fahrten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Bacillus thuringiensis | Mittlere Aufwandmenge | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Fahrten | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 8,8 | 1,0 | 0,0 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommerschnitt | Fläche | 3,9 | 0,0 | 20,1 | 4,1 | 4,5 | 0,4 |
Sommerriss | Fläche | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capex 2 bis Blüte | Fläche | 21,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
Capex 2 ab Ende Blüte | Fläche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bacillus thuringiensis | Fläche | 40,4 | 5,6 | 42,8 | 37,6 | 32,1 | 0,0 |
Verwirrung | Fläche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capex 2 bis Blüte | Mittlere Aufwandmenge | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Fahrten | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | |
Capex 2 ab Ende Blüte | Mittlere Aufwandmenge | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Fahrten | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 3,0 | 1,1 | |
Bacillus thuringiensis | Mittlere Aufwandmenge | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 1,5 | 1,4 |
Fahrten | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 1,4 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommerschnitt | Fläche | 68,6 | 74,7 | 79,6 | 79,8 | 55,0 | 51,3 |
Sommerriss | Fläche | 1,4 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capex 2 bis Blüte | Fläche | 43,7 | 34,1 | 38,6 | 16,3 | 23,0 | 20,8 |
Capex 2 ab Ende Blüte | Fläche | 75,2 | 64,6 | 86,7 | 76,1 | 70,1 | 57,1 |
Bacillus thuringiensis | Fläche | 17,0 | 16,2 | 26,3 | 43,8 | 19,6 | 17,5 |
Verwirrung | Fläche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capex 2 bis Blüte | Mittlere Aufwandmenge | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Fahrten | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |
Capex 2 ab Ende Blüte | Mittlere Aufwandmenge | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Fahrten | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,3 | 3,0 | 1,0 | |
Bacillus thuringiensis | Mittlere Aufwandmenge | 0,0 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
Fahrten | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommerschnitt | Fläche | 57,8 | 14,1 | 22,6 | 2,9 | 26,8 | 12,8 |
Sommerriss | Fläche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capex 2 bis Blüte | Fläche | 3,3 | 3,9 | 27,4 | 31,4 | 0,0 | 0,0 |
Capex 2 ab Ende Blüte | Fläche | 14,7 | 25,6 | 59,7 | 39,7 | 10,5 | 15,6 |
Bacillus thuringiensis | Fläche | 0,0 | 10,2 | 40,7 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Verwirrung | Fläche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1 |
Abbildungen: Einsatz der verschiedenen Maßnahmen zur Regulierung des Schalenwicklers: Aufwandmengen (bei Bacillus thuringiensis ab Ende Blüte auf das Handelspräparat XenTari bezogen) und Anzahl Applikationen bis Ende Blüte und nach der Blüte bei Capex®, nur nach der Blüte bei Bacillus thuringiensis (oben). Behandelte Fläche für die jeweiligen direkten und indirekten Maßnahmen (nur nach der Blüte bei Bacillus thuringiensis) (Mitte und unten).
Strategieansätze in der Weiterentwicklung des Anbausystems
- Sehr wichtig sind ein ruhiger Baum und die entsprechenden Erziehungsmaßnahmen (Sommerschnitt, Sommerriss).
- Optimierung des Potentials der Förderung von Vögeln: Die sinnvolle Anzahl und die optimalen Typen von Nistkästen in Öko-Obstanlagen wurde im Projekt „Ökologische Vielfalt in Obstanlagen“ untersucht. Empfohlen werden 10 Nisthilfen pro ha siehe auch biodiv-oekoobstbau.de.
- Monitoring des Schalenwicklerspektrums in den Öko-Betrieben auf Arten, die weder von Isomate® CLR MAX TT noch von Capex® 2 erfasst werden, wie z. der Rote Knospenwickler Spilonota ocellana oder der Graue Knospenwickler Hedya nubiferana. Wenn eine dieser Arten stärker auftritt, muss dann eine entsprechend angepasste Strategie ausgearbeitet werden. Das Monitoring erfolgt derzeit durch die Beratung.