Obstbaumspinnmilbe (Panonychus ulmi)
Die Obstbaumspinnmilbe wird auch oft als „Rote Spinne“ bezeichnet, da bei Befall die Blätter eine rötliche Färbung annehmen. Bei höheren Popu- lationen sind Ausfärbung und Größe der Früchte beeinträchtigt, es kann sogar zu Blattfall kommen. Das Auftreten der Obstbaumspinnmilbe wird stark von der Sorte, klimatischen Faktoren und dem Ernährungszustand des Baumes beeinflusst. Die Sorten ‚Braeburn‘, ‚Gala‘, ‚Elstar‘, ‚Fuji‘ und ‚Cox Orange‘ gelten als besonders empfindlich. Heiße und trockene Witterung sowie mangelnde Belüftung der Bestände begünstigt den schnellen Aufbau von Populationen. Anlagen unter Hagelnetz sind somit eher stärker gefährdet. Eine gute Stickstoffversorgung der Blätter fördert ebenfalls die Populationsentwicklung. Nützlinge sind bei der Regulierung der Obstbaumspinnmilbe von großer Bedeutung. Wichtige natürliche Gegenspieler sind vor allem Raubmilben, Blumenwanzen, Florfliegenlarven und einige Marienkäferarten.
Soll eine Befallsentwicklung von Anfang an verhindert werden, ist es von Vorteil, wenn die Gegenspieler in der Anlage präsent sind und dort alternative Nahrung vorfinden solange die Spinnmilbenpopulation niedrig ist. Raubmilben können sich auch von Pollen ernähren und sind anlagentreu. Aber auch Blumenwanzen können alternative Nahrung wie Pollen und Blattläuse in den Anlagen finden.
In den meisten ökologisch bewirtschafteten Anlagen verursacht die Obstbaumspinnmilbe keine ernsthaften Probleme. Vor dem Austrieb erfolgt eine Astprobenkontrolle auf Eiablagestellen. Vor allem in den südlichen Regionen wird in einigen Flächen allerdings öfters etwas stärkerer Befall beobachtet worauf als Regulierungsmaßnahme vor der Blüte ein Präparat auf der Basis von Paraffinöl zum Einsatz kommt. Wird Paraffinöl kurz vor Schlupf der Spinnmilbeneier ausgebracht, bildet es einen Film, der die Sauerstoffzufuhr weitgehend verhindert, so dass die Spinnmilben nicht schlüpfen. Vor allem unter Hagelnetzen kann ein Wärmestau im Sommer Spinnmilben begünstigen. So ist die Region Bodensee mit sehr vielen Anlagen unter Hagelnetz am meisten betroffen. In den meisten Jahren wird hier etwa 40 % der Fläche behandelt, in 2020 deutlich weniger. In der Region Neckar / Baden hat die behandelte Fläche von 2014 bis 2019 zu- und in 2020 wieder abgenommen, wobei berücksichtigt werden muss, dass sich hier auch die Zusammensetzung der Betriebe etwas geändert hat. Im Westen ist sie dagegen eher rückläufig. An der Niederelbe und im Osten wird nur selten eine Regulierungsmaßnahme notwendig. Bei der Befallskontrolle wurde in keiner Region nennenswert Befall festgestellt, bei dem die Ausfärbung und Größe der Früchte beeinträchtigt war. Die meisten Anlagen waren ohne visuell sichtbare Befallssymptome.
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere Aufwandmenge | 25,3 | 25,0 | 27,6 | 28,2 | 26,1 | 25,8 | |
Anzahl Applikationen | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandelte Fläche | 41,1 | 34,0 | 40,1 | 36,8 | 43,6 | 26,4 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 81,0 | 75,3 | 70,5 | 72,6 | 79,7 | 73,4 | |
B | 13,3 | 12,4 | 28,9 | 23,2 | 20,3 | 24,5 | |
C | 4,7 | 12,4 | 0,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | |
D | 0,4 | - | - | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |
E | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |
keine Angabe | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere Aufwandmenge | 31,6 | 18,7 | 23,8 | 14,4 | 22,5 | 23,0 | |
Anzahl Applikationen | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandelte Fläche | 4,5 | 31,0 | 46,4 | 50,3 | 59,9 | 16,4 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 96,9 | 97,8 | 86,0 | 95,8 | 92,8 | 77,7 | |
B | 2,0 | 2,2 | 14,0 | 4,2 | 4,8 | 3,0 | |
C | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,0 | |
D | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
E | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |
keine Angabe | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere Aufwandmenge | 27,9 | 23,3 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 19,9 | |
Anzahl Applikationen | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandelte Fläche | 23,8 | 6,0 | 23,0 | 17,9 | 17,4 | 12,2 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 90,2 | 83,8 | 71,1 | 85,0 | 95,9 | 98,6 | |
B | 9,8 | 16,2 | 17,8 | 14,4 | 4,1 | 1,0 | |
C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
D | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
E | - | 0,0 | 11,1 | - | - | - | |
keine Angabe | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere Aufwandmenge | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
Anzahl Applikationen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandelte Fläche | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 26,8 | 9,6 | 1,8 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100,0 | 85,9 | 86,5 | 66,2 | 73,2 | 85,3 | |
B | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 33,0 | 24,2 | 0,4 | |
C | 0,0 | 10,1 | 9,6 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | |
D | 0,0 | - | - | 0,0 | 1,7 | 1,6 | |
E | - | 3,9 | 0,0 | - | - | - | |
keine Angabe | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 12,7 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere Aufwandmenge | 20,2 | 16,0 | 17,3 | 20,0 | 19,9 | 0,0 | |
Anzahl Applikationen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,0 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandelte Fläche | 2,5 | 10,6 | 8,6 | 2,5 | 10,7 | 0,0 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 97,3 | 100,0 | 99,0 | 61,0 | 100,0 | 100,0 | |
B | 2,7 | 0,0 | 1,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | |
C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
D | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
E | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |
keine Angabe | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Abbildungen: Aufwandmengen (bezogen auf das Präparat ParaSommer) und Anzahl Applikationen (links) sowie behandelte Fläche in Prozent (rechts) mit Präparaten auf der Basis von Paraffinöl sowie Befallssituation in den verschiedenen Regionen (unten).
Strategieansätze zur Weiterentwicklung des Anbausystems
Die Förderung und Schonung von Nützlingen sowohl von Raubmilben als auch von Blumenwanzen ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie zur Regulierung der Spinnmilben. Es gibt erste Hinweise, dass eine Förderung beider Arten durch Blühstreifen in der Fahrgasse möglich ist. Dies muss noch näher untersucht werden, um die Notwendigkeit der Applikation von Paraffinöl weiter zu reduzieren.